欢迎进入上海茂硕机械设备有限公司网站!
24小时热线电话:15214375780

产品简介
德国西门子模块6ES79538LG200AA0特惠德国siemens电机 西门子模块 siemens变频器 siemensPLC内存卡 西门子电源全系列产品大量现货请咨询上海茂硕机械设备有限公司
产品分类
相关文章
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,能源 |
|---|
德国西门子模块6ES79538LG200AA0特惠
德国siemens电机 西门子模块 siemens变频器 siemensPLC内存卡 西门子电源
全系列产品大量现货请咨询上海茂硕机械设备有限公司
SIMATIC S7, MMC卡 F. S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU, 3.3 V NFLASH, 128 KB
| PROFIBUS DP主站 | ||
| ●大传输速率 | 12 Mbit /秒 | |
| ●DP从站的数量,大值 | 124 | |
| 服务 | ||
| -PG / OP通讯 | 是 | |
| —路由 | 是 | |
| —数据通信 | 没有 | |
| — S7基本通讯 | 是; 我只封锁 | |
| — S7通讯 | 是 | |
| — S7通信,作为客户端 | 没有 | |
| — S7通信,作为服务器 | 是; 仅在一侧配置连接 | |
| -等距 | 是 | |
| —同步模式 | 是; OB 61-DP或PROFINET IO上可以采用等时同步模式(不能同时进行) | |
| —同步/冻结 | 是 | |
| — DP从站的激活/去激活 | 是 | |
| —可以同时激活/禁用的DP从站的数量,大值。 | 8 | |
| —直接数据交换(从站到从站通信) | 是; 作为订户 | |
| — DPV1 | 是 | |
| 地址范围 | ||
| —大输入 | 8 KB | |
| —大输出 | 8 KB | |
| 每个DP从站的用户数据 | ||
| —大输入 | 244字节 | |
| —大输出 | 244字节 | |
| PROFIBUS DP从站 | ||
| ●大传输速率 | 12 Mbit /秒 | |
| ●自动波特率搜索 | 是; 仅具有被动接口 | |
| ●地址区,大 | 32 | |
| ●每个地址区域的用户数据,大值 | 32字节 | |
| 服务 | ||
| -PG / OP通讯 | 是 | |
| —路由 | 是; 接口处于活动状态 | |
| —数据通信 | 没有 | |
| — S7基本通讯 | 没有 | |
| — S7通讯 | 是 | |
| — S7通信,作为客户端 | 没有 | |
| — S7通信,作为服务器 | 是; 仅在一侧配置连接 | |
| —直接数据交换(从站到从站通信) | 是 | |
| — DPV1 | 没有 | |
| 转移记忆 | ||
| —输入 | 244字节 | |
| —输出 | 244字节 | |
| 3.界面 | ||
| 接口类型 | PROFINET | |
| 物理 | 以太网RJ45 | |
| 隔离的 | 是 | |
| 自动检测传输速率 | 是; 10/100 Mbit /秒 | |
| 自动协商 | 是 | |
| 自动穿越 | 是 | |
| 支持在运行时更改IP地址 | 是 | |
| 服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -PG / OP通讯 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —路由 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — S7通讯 | 是; 带有可装载的FB,大值 可配置的连接:大16个。实例数:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —同步模式 | 是; OB 61-DP或PROFINET IO上可以采用等时同步模式(不能同时进行) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —共享设备 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -优先启动 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —具有优先启动功能的IO设备数量,大值 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —可连接IO设备的数量,大值 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —其中大具有IRT的IO设备。 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —其中符合要求的大值 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —具有IRT和“高灵活性”选项的IO设备数量 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —其中符合要求的大值 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —用于RT的可连接IO设备的数量,大值。 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —其中符合要求的大值 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — IO设备的激活/停用 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —可以同时激活/禁用的IO设备数量,大值。 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —支持在运行期间更改IO设备(伙伴端口) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —每个工具的IO设备数量,大值 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —无需交换介质即可更换设备 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —发送周期 | 250μs,500μs,1 ms;2 ms,4 ms(在具有“高灵活性”选项的IRT情况下不适用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 µs至512 ms
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国西门子模块6ES79538LG200AA0特惠
德国siemens电机 西门子模块 siemens变频器 siemensPLC内存卡 西门子电源
全系列产品大量现货请咨询上海茂硕机械设备有限公司
15214375780
扫描微信号