欢迎进入上海茂硕机械设备有限公司网站!
 24小时热线电话:15214375780
24小时热线电话:15214375780
         常见测温仪表的分类及性能
常见测温仪表的分类及性能 更新时间:2023-12-13
更新时间:2023-12-13 点击次数:1113
点击次数:1113
          | 测量方式 | 仪表名称 | 测温原理 | 特点 | 测量范围 | 
| 接 触 式 | 双金属温度计 | 金属热膨胀变形量随温度变化 | 结构简单,读数方便,准确度较低,不能远传 | -100-600 一般-80-600 | 
| 压力式温度计 | 气(汽)体、液体在定容条件下,压力随温度变化 | 结构简单可靠,可较远距离传送<50m,准确度较低,受环境温度影响大 | 0-600一般0-300 | |
| 玻璃管液体温度计 | 液体热膨胀体积量随温度变化 | 结构简单,准确度高,读数不便,不能远传 | -200-600一般-100-600 | |
| 热电阻 | 金属或半导体电阻随温度变化 | 准确度高,便于远传 | -200-650 | |
| 热电偶 | 热电效应 | 测温范围大,准确度高,便于远传,低温准确度差 | -200-1800 | |
| 非 接 触 式 | 光学高温计 | 物体单色辐射强度及亮度随温度变化 | 结构简单,携带方便,不破环对象温度场,易产生目测误差,外界反射、辐射会引起测量误差 | 600-2400 | 
| 辐射高温计 | 物体辐射随温度变化 | 结构简单,稳定性好,光路上环境介质吸收辐射,易产生测量误差 | 700-2000 | 
 
              15214375780
 扫描微信号
扫描微信号